<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docker Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<atom:link href="https://1manfactory.com/tag/docker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1manfactory.com/tag/docker/</link>
	<description>Stack: Linux, Nginx, MySQL, PHP, Docker, Oracle VM VirtualBox</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 15:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://1manfactory.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-732ac31f-aa8a-4a90-a170-8c717de0966a-32x32.jpg</url>
	<title>Docker Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<link>https://1manfactory.com/tag/docker/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vollautomatisch zur vollständigen Web-App-Doku: README.md per Prompt + Codex AI Agent in VS Code</title>
		<link>https://1manfactory.com/vollautomatisch-zur-vollstaendigen-web-app-doku-readme-md-per-prompt-codex-ai-agent-in-vs-code/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 15:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[.env]]></category>
		<category><![CDATA[ai agent]]></category>
		<category><![CDATA[architecture diagram]]></category>
		<category><![CDATA[ascii diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[ausführlicher prompt]]></category>
		<category><![CDATA[auth]]></category>
		<category><![CDATA[authn]]></category>
		<category><![CDATA[authz]]></category>
		<category><![CDATA[auto dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[codebase analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[codex ai agent]]></category>
		<category><![CDATA[developer experience]]></category>
		<category><![CDATA[development workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[docker compose]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[dx]]></category>
		<category><![CDATA[env variablen]]></category>
		<category><![CDATA[ide agent]]></category>
		<category><![CDATA[Logging]]></category>
		<category><![CDATA[mermaid]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[observability]]></category>
		<category><![CDATA[onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[openai codex]]></category>
		<category><![CDATA[projektüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[prompt engineering]]></category>
		<category><![CDATA[readme]]></category>
		<category><![CDATA[readme.md]]></category>
		<category><![CDATA[repository analyse]]></category>
		<category><![CDATA[secrets management]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[setup lokal]]></category>
		<category><![CDATA[software architektur]]></category>
		<category><![CDATA[software dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[tech stack]]></category>
		<category><![CDATA[technical writing]]></category>
		<category><![CDATA[tracing]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio code]]></category>
		<category><![CDATA[vs code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=3819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich hatte ein praktisches Problem: Eine Web-App ist „fertig“, aber das README ist entweder veraltet, zu dünn oder so unvollständig, dass neue Teammitglieder erst Tage brauchen, bis sie lokal starten können und die Architektur verstehen. Dokumentation ist dabei nicht schwer – nur repetitiv, zeitfressend und fehleranfällig. Meine Lösung war, die Dokumentation nicht „zu schreiben“, sondern [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/vollautomatisch-zur-vollstaendigen-web-app-doku-readme-md-per-prompt-codex-ai-agent-in-vs-code/">Vollautomatisch zur vollständigen Web-App-Doku: README.md per Prompt + Codex AI Agent in VS Code</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webanalyse ohne Google – Umami als selbstgehostete, datensparsame Alternative</title>
		<link>https://1manfactory.com/webanalyse-ohne-google-umami-als-selbstgehostete-datensparsame-alternative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 12:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Besucheranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO-konform]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[KI Immobilien Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Lightweight Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[NGINX Proxy Manager]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Postgres]]></category>
		<category><![CDATA[selbst gehostet]]></category>
		<category><![CDATA[Selfhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Serverstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking ohne Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Umami]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Website Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=3733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Websitebetreiber möchten grundlegende Statistiken erfassen, ohne Besucher mit Cookie-Bannern zu belästigen oder persönliche Daten an US-Dienste weiterzugeben. Die Open-Source-Lösung Umami bietet hierfür einen schlanken, datensparsamen Ansatz: Sie liefert die wichtigsten Kennzahlen – Seitenaufrufe, Referrer, populäre Inhalte – ohne Tracking-Ballast und lässt sich in wenigen Minuten auf dem eigenen Server betreiben. Warum Umami Im Gegensatz [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/webanalyse-ohne-google-umami-als-selbstgehostete-datensparsame-alternative/">Webanalyse ohne Google – Umami als selbstgehostete, datensparsame Alternative</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enterprise-taugliches SPA-Template mit Vue 3 und Symfony 7 – Schritt-für-Schritt-Anleitung</title>
		<link>https://1manfactory.com/enterprise-taugliches-spa-template-mit-vue-3-und-symfony-7-schritt-fuer-schritt-anleitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Template]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend Backend Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP 8.2]]></category>
		<category><![CDATA[Schritt-für-Schritt]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Single Page Application]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SPA]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony 7]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vue 3]]></category>
		<category><![CDATA[Wartbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Webarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=3665</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Anleitung erstellen wir ein Enterprise-Grade Template für eine Single Page Application (SPA) mit Vue 3 (Frontend) und Symfony 7.2 (Backend in PHP&#160;8.2 mit MySQL). Wir legen besonderen Wert auf eine saubere Trennung von Frontend und Backend, Containerisierung mit Docker, eine robuste CI/CD-Pipeline, Sicherheit (inkl. DSGVO-Konformität) sowie Skalierbarkeit und Wartbarkeit. Jede Komponente wird mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/enterprise-taugliches-spa-template-mit-vue-3-und-symfony-7-schritt-fuer-schritt-anleitung/">Enterprise-taugliches SPA-Template mit Vue 3 und Symfony 7 – Schritt-für-Schritt-Anleitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Symfony debuggen im Container – Ein Leitfaden</title>
		<link>https://1manfactory.com/symfony-debuggen-im-container-ein-leitfaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[.env]]></category>
		<category><![CDATA[Cache leeren]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbankverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Debuggen]]></category>
		<category><![CDATA[docker exec]]></category>
		<category><![CDATA[Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[host.docker.internal]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-Abfrage]]></category>
		<category><![CDATA[sudo]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony-Console]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Docker bietet eine hervorragende Möglichkeit, Anwendungen in einer konsistenten Umgebung zu betreiben. Gerade bei Symfony-Projekten kann es hilfreich sein, Debugging-Tools direkt innerhalb des Containers einzusetzen, um Konfigurationsprobleme, Datenbankverbindungen oder Cache-Probleme zu identifizieren. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Schritt für Schritt vorgehst. 1. Vorbereitung und Grundlagen Docker-Container starten Stelle sicher, dass Dein Symfony-Container läuft. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/symfony-debuggen-im-container-ein-leitfaden/">Symfony debuggen im Container – Ein Leitfaden</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besser als XAMPP: Docker-basierte Entwicklungsumgebung</title>
		<link>https://1manfactory.com/besser-als-xampp-docker-basierte-entwicklungsumgebung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Xampp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=3367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traditionelle lokale Entwicklungsumgebungen wie XAMPP sind seit Jahren beliebt, da sie einfach einzurichten und zu verwenden sind. Allerdings stoßen sie schnell an ihre Grenzen, wenn es um Platzersparnis, Geschwindigkeit und Flexibilität geht. Hier kommt eine Docker-basierte Lösung ins Spiel, die XAMPP in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Platzersparnis und Geschwindigkeit Mit Docker können Entwicklungsumgebungen schlank gehalten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/besser-als-xampp-docker-basierte-entwicklungsumgebung/">Besser als XAMPP: Docker-basierte Entwicklungsumgebung</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
