<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effizienz Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<atom:link href="https://1manfactory.com/tag/effizienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1manfactory.com/tag/effizienz/</link>
	<description>Stack: Linux, Nginx, MySQL, PHP, Docker, Oracle VM VirtualBox</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 09:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://1manfactory.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-732ac31f-aa8a-4a90-a170-8c717de0966a-32x32.jpg</url>
	<title>Effizienz Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<link>https://1manfactory.com/tag/effizienz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OpenAI-Kosten automatisch berechnen – mit einer einzigen PHP-Funktion</title>
		<link>https://1manfactory.com/openai-kosten-automatisch-berechnen-mit-einer-einzigen-php-funktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 09:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[ai-entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[api-optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[apikey]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[beispielfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[codebeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[dollarcent]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4o]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-5]]></category>
		<category><![CDATA[gpt-modelle]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Integration]]></category>
		<category><![CDATA[ki-tools]]></category>
		<category><![CDATA[kostenberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[openai pricing]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php code]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[promptkosten]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[tokenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[tokenpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=3751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer mit der OpenAI-API arbeitet, steht früher oder später vor der gleichen Frage:Was kostet mich ein Request eigentlich genau? Die offiziellen Preislisten von OpenAI sind zwar öffentlich zugänglich, aber kaum jemand schaut jedes Mal nach, wenn er ein paar hundert Tokens durch ein Modell jagt. Deshalb habe ich mir eine kleine Funktion geschrieben, die die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/openai-kosten-automatisch-berechnen-mit-einer-einzigen-php-funktion/">OpenAI-Kosten automatisch berechnen – mit einer einzigen PHP-Funktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 Stunden mit KI in der Woche – Was macht das aus mir?</title>
		<link>https://1manfactory.com/100-stunden-mit-ki-in-der-woche-was-macht-das-aus-mir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 07:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 Stunden KI]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag mit KI]]></category>
		<category><![CDATA[Blog über KI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Assistenten]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen mit KI]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Begleiter]]></category>
		<category><![CDATA[kreatives Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[modernes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[technologische Veränderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Arbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=3679</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Hallo, ich heiße Jürgen und verbringe mehr Zeit mit meiner KI als mit echten Menschen.“ So oder ähnlich würde ich mich wohl mittlerweile in einer Selbsthilfegruppe für KI-Abhängige vorstellen. Nun gut, diese Gruppe existiert noch nicht – aber bei meinem derzeitigen Konsum wäre ich wohl Gründungsmitglied. Rückblickend frage ich mich, wann es eigentlich normal geworden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/100-stunden-mit-ki-in-der-woche-was-macht-das-aus-mir/">100 Stunden mit KI in der Woche – Was macht das aus mir?</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
