<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>google map Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<atom:link href="https://1manfactory.com/tag/google-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1manfactory.com/tag/google-map/</link>
	<description>Stack: Linux, Nginx, MySQL, PHP, Docker, Oracle VM VirtualBox</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 09:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://1manfactory.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-732ac31f-aa8a-4a90-a170-8c717de0966a-32x32.jpg</url>
	<title>google map Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<link>https://1manfactory.com/tag/google-map/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WordPress Plugin: Geotagmapper, customize Geo information inside Header automatically</title>
		<link>https://1manfactory.com/wordpress-plugin-geotagmapper-customize-geo-information-inside-header-automatically/</link>
					<comments>https://1manfactory.com/wordpress-plugin-geotagmapper-customize-geo-information-inside-header-automatically/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogkarte]]></category>
		<category><![CDATA[blogmap]]></category>
		<category><![CDATA[coordinates]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocms]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[geographic]]></category>
		<category><![CDATA[georss]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagmapper]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[latitude]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[meta data]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[umlaute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/wordpress-plugin-geotagmapper-customize-geo-information-inside-header-automatically/</guid>

					<description><![CDATA[<p>WordPress 3.1.3 ok Geotagmapper will add geographical identification meta data to the header of your webpage. The data (latitude and longitude) will automatically be retrieved by Google maps. You only have to specify your address. It is really easy to handle and self-explanatory. Download from WordPress repository. Changelog 1.5.1 (28.05.2011) Test wird WordPress 3.1.3 -&#62; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/wordpress-plugin-geotagmapper-customize-geo-information-inside-header-automatically/">WordPress Plugin: Geotagmapper, customize Geo information inside Header automatically</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://1manfactory.com/wordpress-plugin-geotagmapper-customize-geo-information-inside-header-automatically/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht: Android 2.1, Vodafone 845 und Navigation</title>
		<link>https://1manfactory.com/erfahrungsbericht-android-2-1-vodafone-845-und-navigation/</link>
					<comments>https://1manfactory.com/erfahrungsbericht-android-2-1-vodafone-845-und-navigation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ADT]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenstimme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Ladekabel]]></category>
		<category><![CDATA[Neuberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[SD-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kurz: Gut! Da ich jetzt endlich das Rein-Roll-Ladekabel für meinen Zigarettenanzünder und meine 9,95 € Callmobile Vodafone Flat (UMTS) habe, wollte ich mal das Navigieren testen. Bin selbst erstaunt, wie gut es ging. Ich nutze nur Google-Produkte dafür: Google Maps und Sprachsuche. Vorgehen: Google Maps aufrufen, Adresse einsprechen (hat immer geklappt, sogar mit &#8222;Douglas&#8220;), dann [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/erfahrungsbericht-android-2-1-vodafone-845-und-navigation/">Erfahrungsbericht: Android 2.1, Vodafone 845 und Navigation</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://1manfactory.com/erfahrungsbericht-android-2-1-vodafone-845-und-navigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Websitevorstellung: Ines Biedermann Immobilien</title>
		<link>https://1manfactory.com/websitevorstellung-ines-biedermann-immobilien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Websitevorstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute startet die Website meiner Frau offiziell. Ines Biedermann &#8211; Immobilien &#8211; Kaufen und Mieten &#8211; Düsseldorf und Umgebung. Ich habe einige nette Kleinigkeiten &#8218;reingepackt: Auto-Tweets, Auto Google Maps, Social Cross Posting, alles auf der Basis von WordPress und mit Hilfe von mehreren modifizierten Plugins und einem maßgeschneiderten Theme.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/websitevorstellung-ines-biedermann-immobilien/">Websitevorstellung: Ines Biedermann Immobilien</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
