<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<atom:link href="https://1manfactory.com/category/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1manfactory.com/category/test/</link>
	<description>Stack: Linux, Nginx, MySQL, PHP, Docker, Oracle VM VirtualBox</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://1manfactory.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-732ac31f-aa8a-4a90-a170-8c717de0966a-32x32.jpg</url>
	<title>Test Archives - 1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</title>
	<link>https://1manfactory.com/category/test/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test: dbForge Studio for MySQL</title>
		<link>https://1manfactory.com/test-dbforge-studio-mysql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 11:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=1787</guid>

					<description><![CDATA[<p>With the help of dbForge Studio for MySQL I was finally able to export all my large Excel, CVS and Access data which I use for my selling reports to my MySQL Online Database without any losses.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/test-dbforge-studio-mysql/">Test: dbForge Studio for MySQL</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knieschuss: Wenn der Kobo Touch sich nicht starten lässt.</title>
		<link>https://1manfactory.com/knieschuss-wenn-der-kobo-touch-sich-nicht-starten-laesst/</link>
					<comments>https://1manfactory.com/knieschuss-wenn-der-kobo-touch-sich-nicht-starten-laesst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[Epub]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weil ich ja in meinem zweiten Leben E-Book-Verleger bin, habe ich mittlerweile ein kleines Arsenal von E-Book-Readern zum Testen zuhause. Heute kam dann auch der Kobo Touch aus dem Hause Kobobooks hinzu. Verwöhnt von der Hardware von Apple und Amazon, die out-of-the-box funktioniert, erwartete ich ähnliches vom Kobo Touch &#8211; aber ich wurde enttäuscht. Denn folgendes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/knieschuss-wenn-der-kobo-touch-sich-nicht-starten-laesst/">Knieschuss: Wenn der Kobo Touch sich nicht starten lässt.</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://1manfactory.com/knieschuss-wenn-der-kobo-touch-sich-nicht-starten-laesst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starmoney 8.0 &#8211; und wieder ein Stück komplizierter</title>
		<link>https://1manfactory.com/starmoney-8-0-und-wieder-ein-stueck-komplizierter/</link>
					<comments>https://1manfactory.com/starmoney-8-0-und-wieder-ein-stueck-komplizierter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Und wieder musste ich zwangsweise eine Lizenz von Starmoney kaufen, da es sonst keine Updates zu den Schnittstellen meiner Banken gibt. Diesmal Version 8. Wieder kein Unterschied zu Version 7 oder Version 6 oder Version 5, außer ein bisschen optischer Tinnef, den ich nicht gewünscht habe. Und leider, leider benutze ich diese Software schon seit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/starmoney-8-0-und-wieder-ein-stueck-komplizierter/">Starmoney 8.0 &#8211; und wieder ein Stück komplizierter</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://1manfactory.com/starmoney-8-0-und-wieder-ein-stueck-komplizierter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine (schlechten) Erfahrungen mit Nuance OmniPage 18</title>
		<link>https://1manfactory.com/meine-schlechten-erfahrungen-mit-nuance-omnipage-18/</link>
					<comments>https://1manfactory.com/meine-schlechten-erfahrungen-mit-nuance-omnipage-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=1637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich schreibe, um andere womöglich von einem Fehlkauf abzuraten. Wer mit seiner aktuellen OCR-Software zufrieden ist, sollte auf jeden Fall die Finger von diesem Produkt lassen. Die OCR-Ergebnisse sind wirklich ausgezeichnet. Bei einer sauberen Vorlage erreiche ich hier 99%+ Erkennungsrate. ABER&#8230; die Software ist eine einzige Katastrophe und ergonomisch eine totale Enttäuschung: Es wird sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/meine-schlechten-erfahrungen-mit-nuance-omnipage-18/">Meine (schlechten) Erfahrungen mit Nuance OmniPage 18</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://1manfactory.com/meine-schlechten-erfahrungen-mit-nuance-omnipage-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ich kein Kunde von 1&#038;1 werde</title>
		<link>https://1manfactory.com/warum-ich-kein-kunde-von-11-werde/</link>
					<comments>https://1manfactory.com/warum-ich-kein-kunde-von-11-werde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juergen Schulze]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1manfactory.com/?p=1632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wollte mir gerade ein Webhosting-Paket für 9,95 Euro im Monat zu legen. Geimpft durch die Werbeberieselung der letzten Monate und durch die guten Testergebnisse, schien mir 1&#38;1 eine gute Wahl zu sein. Ich starte also den Bestellvorgange und werde stutzig. Warum? Dass man als Neukunde auf der Hut sein muss, um nicht haufenweise unnötige Zusatzangebote [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://1manfactory.com/warum-ich-kein-kunde-von-11-werde/">Warum ich kein Kunde von 1&#038;1 werde</a> erschien zuerst auf <a href="https://1manfactory.com">1manfactory.com - Blog of Jürgen Schulze</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://1manfactory.com/warum-ich-kein-kunde-von-11-werde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
